- Leagues
- Serie A
- Stagioni
- 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Casa
- Centro Sportivo Maracanà
Arsenal 2019/2020
# | Giocatore | Posizione | Goals | Cartellini gialli | Cartellini Rossi | Autogoal |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Vincenzo Silvestri | Difensore | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | Mattia Allocca | Portiere | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pasquale Vetrano | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Umberto Gallucci | Difensore | 7 | 1 | 0 | 0 |
6 | Aniello Perretta | Difensore | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giuseppe Napolitano | Attaccante | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gennaro Iannaccone | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luigi Capasso | Attaccante | 17 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luigi Principato | Attaccante | 27 | 2 | 1 | 0 |
24 | Raffaee Napolitano | Difensore | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Lazzaro De Sena | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 |
Serie B 2016/2017
Pos | Club | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 305 | 127 | 178 |
2 | Napoli | 75 | 31 | 24 | 3 | 4 | 243 | 131 | 112 |
3 | Lecce | 69 | 31 | 22 | 3 | 6 | 234 | 173 | 61 |
4 | Akragas | 63 | 31 | 20 | 3 | 8 | 226 | 140 | 86 |
5 | Millwall | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 231 | 172 | 59 |
6 | Sporting Lisbona | 54 | 31 | 17 | 3 | 11 | 211 | 167 | 44 |
7 | Benevento | 54 | 31 | 17 | 3 | 11 | 199 | 157 | 42 |
8 | Ajax | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 224 | 222 | 2 |
9 | Genoa | 40 | 31 | 13 | 1 | 17 | 204 | 218 | -14 |
10 | Atalanta | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 190 | 256 | -66 |
11 | Bayern Monaco | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 189 | 249 | -60 |
12 | Porto | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 158 | 233 | -75 |
13 | Tottenham | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 140 | 207 | -67 |
Serie A 2017/2018
Pos | Club | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 136 | 68 | 68 |
2 | The New Saints | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 82 | 76 | 6 |
3 | Trabzonspor | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 86 | 57 | 29 |
4 | Valencia | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 93 | 80 | 13 |
5 | Napoli | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 79 | 67 | 12 |
6 | Arsenal | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 82 | 57 | 25 |
7 | Benevento | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 76 | 86 | -10 |
8 | Everton | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 86 | 84 | 2 |
9 | Millwall | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 91 | 99 | -8 |
10 | Lecce | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 72 | 69 | 3 |
11 | Novara | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 83 | 108 | -25 |
12 | Manchester UTD | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 104 | 96 | 8 |
13 | Roma | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 74 | 81 | -7 |
14 | CSKA Mosca | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 71 | 96 | -25 |
15 | Hajduk | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 39 | 90 | -51 |
16 | Borussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Foggia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ol. Lione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A 2019/2020
Pos | Club | Scontri diretti | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints | 0 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 112 | 53 | 59 |
2 | Lecce | 0 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 98 | 75 | 23 |
3 | Genoa | 0 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 122 | 59 | 63 |
4 | CSKA Mosca | 0 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 98 | 69 | 29 |
5 | Hajduk | 0 | 26 | 15 | 8 | 3 | 4 | 93 | 85 | 8 |
6 | Roma | 0 | 26 | 15 | 9 | 0 | 6 | 84 | 84 | 0 |
7 | Novara | 0 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 103 | 80 | 23 |
8 | Trabzonspor | 0 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 68 | 58 | 10 |
9 | Arsenal | 0 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 84 | 88 | -4 |
10 | Inter | 0 | 19 | 15 | 6 | 2 | 7 | 84 | 87 | -3 |
11 | Fiorentina | 0 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 75 | 108 | -33 |
12 | Valencia | 0 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 90 | 126 | -36 |
13 | Chievo Verona | 0 | 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 72 | 97 | -25 |
14 | Millwall | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 83 | 105 | -22 |
15 | Nola | 0 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 70 | 125 | -55 |
16 | Napoli | 0 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 66 | 103 | -37 |
17 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ol. Lione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ternana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |