- Leagues
- Serie C 2019/2020, Serie C 2019/2020 Post Season
- Stagioni
- 2019/2020
Juventus 2019/2020
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Cartellini gialli | Cartellini Rossi | Autogoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Kos | Juve Stabia | Difensore | 32 | 0 | 0 | 0 | |
UNDER | Pasquale Alfano | Juve Stabia | Difensore | 8 | 0 | 0 | 0 |
Iaccarino Antonio | Juve Stabia | Difensore | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Viscovo | Juve Stabia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNDER | Pasquale Zorzetti | Juve Stabia | Portiere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pasquale Alfano | Juve Stabia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Fusco | Juve Stabia | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gianfranco Alfieri | Juve Stabia | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UNDER | Severino La Monaca | Juve Stabia | Difensore | 12 | 1 | 0 | 0 |
Alfonso Vetrano | Juve Stabia | Difensore | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Maurizio De Luca | Juve Stabia | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio De Santis | Juve Stabia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panico Pietro | Juve Stabia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie C 2019/2020
Pos | Club | Scontri diretti | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 81 | 48 | 33 |
2 | Catania | 0 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 83 | 64 | 19 |
3 | Pisa | 0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 78 | 78 | 0 |
4 | Psg | 0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 58 | 63 | -5 |
5 | Nova Hyria | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 63 | 78 | -15 |
6 | Nola B | 0 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 59 | 91 | -32 |