- Leagues
- Serie A
- Stagioni
- 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Casa
- Centro Sportivo Maracanà
Manchester City 2019/2020
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Cartellini gialli | Cartellini Rossi | Autogoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Francesco Martiniello | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gennaro Formisano | Man. City | Difensore | 15 | 1 | 0 | 1 |
7 | Marco Vecchione | Man. City | Difensore | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Franco Barone | Manchester City | Attaccante | 19 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ciccio Romano | Manchester City | Difensore | 25 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giovanni Pizza | Man. City | Attaccante | 18 | 4 | 0 | 0 |
13 | Giovanni Arvonio | Manchester City | Difensore | 6 | 0 | 0 | 1 |
14 | Nello Acierno | Manchester City | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ciro Caliendo | Manchester City | Attaccante | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | Antonio De Stefano | Manchester City | Attaccante | 14 | 0 | 0 | 0 |
86 | Luca Onorato | Man. City | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Maurizio Napolitano | Manchester City | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A 2015/2016
Pos | Club | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 108 | 48 | 60 |
2 | Everton | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 101 | 60 | 41 |
3 | Inter | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 105 | 62 | 43 |
4 | Barcellona | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 99 | 69 | 30 |
5 | Fenerbahçe | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 109 | 85 | 24 |
6 | Manchester City | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 81 | 72 | 9 |
7 | Trabzonspor | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 72 | 52 | 20 |
8 | Milan | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 63 | 78 | -15 |
10 | Manchester United | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 65 | 72 | -7 |
11 | Real Madrid | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 56 | 78 | -22 |
12 | Roma | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 74 | 83 | -9 |
13 | CSKA Mosca | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 75 | 112 | -37 |
14 | Sassuolo | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 57 | 91 | -34 |
15 | Bayern Monaco | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 47 | 88 | -41 |
16 | Porto | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 81 | 126 | -45 |
Serie A 2016/2017
Pos | Club | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 93 | 51 | 42 |
2 | Valencia | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 112 | 78 | 34 |
3 | Real Madrid | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 77 | 65 | 12 |
4 | Manchester UTD | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 85 | 54 | 31 |
5 | Manchester City | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 80 | 68 | 12 |
6 | Hajduk | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 83 | 76 | 7 |
7 | Inter | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 112 | 79 | 33 |
8 | CSKA Mosca | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 74 | 71 | 3 |
9 | Trabzonspor | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 78 | 77 | 1 |
10 | Novara | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 92 | 101 | -9 |
11 | The New Saints | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 69 | 85 | -16 |
12 | Sassuolo | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 60 | 76 | -16 |
13 | Roma | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 74 | 98 | -24 |
14 | Torino | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 70 | 108 | -38 |
16 | Barcellona | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 43 | 78 | -35 |