- Leagues
- Serie C 2018/2019, Serie C 2019/2020, Serie C 2019/2020 Post Season
- Stagioni
- 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020
PSG 2018/2019
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Cartellini gialli | Cartellini Rossi | Autogoal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Auriemma | Psg | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gennaro Formisano | Psg | Attaccante | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Pizza | Psg | Attaccante | 13 | 0 | 1 | 0 | |
UNDER | Antonio De Stefano | Psg | Attaccante | 8 | 0 | 0 | 0 |
Barbato Miele | Psg | Difensore | 10 | 0 | 0 | 0 | |
UNDER | Raffaele De Luca | Psg | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franco Barone | Psg | Attaccante | 9 | 0 | 0 | 1 | |
UNDER | Giacomo Caliendo | Psg | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso Piatti | Psg | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gerardo Santaniello | Psg | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie C 2018/2019
Pos | Club | Scontri diretti | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psg | 0 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 86 | 57 | 29 |
2 | Lecce B | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 89 | 65 | 24 |
3 | Catania | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 85 | 67 | 18 |
4 | Aston Villa | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 55 | 82 | -27 |
5 | Nola B | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 55 | 109 | -54 |
Serie C 2019/2020
Pos | Club | Scontri diretti | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve Stabia | 0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 81 | 48 | 33 |
2 | Catania | 0 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 83 | 64 | 19 |
3 | Pisa | 0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 78 | 78 | 0 |
4 | Psg | 0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 58 | 63 | -5 |
5 | Nova Hyria | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 63 | 78 | -15 |
6 | Nola B | 0 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 59 | 91 | -32 |